| Category | Green Fee (NTD) | Applicable Time |
|---|---|---|
| Weekday (Summer) | $3,515/person | May to October, starting from 7:00 AM |
| Weekday (Winter) | $3,515/person | November to April, starting from 8:00 AM |
| Holiday | $4,080/person | Applicable on holidays |
| Category | Green Fee (NTD) | Applicable Time |
|---|---|---|
| Monday Golf Special | $3,075/person | Every Monday |
| Weekday Early Bird (Summer) | $3,075/person | Tuesday to Friday, May to October, before 7:00 AM |
| Weekday Early Bird (Winter) | $3,075/person | Tuesday to Friday, November to April, before 8:00 AM |
Booking requires a minimum of three players per group (three persons included).
| 区分 | グリーンフィー (NTD) | 適用時間 |
|---|---|---|
| 平日(夏季) | $3,515/人 | 5月から10月、午前7時から |
| 平日(冬季) | $3,515/人 | 11月から4月、午前8時から |
| 休日 | $4,080/人 | 休日に適用 |
| 区分 | グリーンフィー (NTD) | 適用時間 |
|---|---|---|
| 月曜日ゴルフ特典 | $3,075/人 | 毎週月曜日 |
| 平日早朝割引(夏季) | $3,075/人 | 火曜日から金曜日、5月から10月、午前7時前 |
| 平日早朝割引(冬季) | $3,075/人 | 火曜日から金曜日、11月から4月、午前8時前 |
予約には最低3名のグループが必要です(3名を含む)。
| 구분 | 그린피 (NTD) | 적용 시간 |
|---|---|---|
| 평일 (여름) | $3,515/인 | 5월부터 10월, 오전 7시부터 |
| 평일 (겨울) | $3,515/인 | 11월부터 4월, 오전 8시부터 |
| 휴일 | $4,080/인 | 휴일에 적용 |
| 구분 | 그린피 (NTD) | 적용 시간 |
|---|---|---|
| 월요일 골프 특별 요금 | $3,075/인 | 매주 월요일 |
| 평일 얼리버드 (여름) | $3,075/인 | 화요일부터 금요일, 5월부터 10월, 오전 7시 전 |
| 평일 얼리버드 (겨울) | $3,075/인 | 화요일부터 금요일, 11월부터 4월, 오전 8시 전 |
예약은 최소 3명의 그룹이 필요합니다 (3명 포함).
| 球隊類型 | 擊球價格 | 會員優惠 | 適用時間 |
|---|---|---|---|
| 平日 15人以上 | $3,295/人 | 優惠會總 1位 $2,965/人 | 週二至週五適用 |
| 平日 40人以上 | $3,185/人 | 優惠會總 2位 $2,965/人 | 週二至週五適用 |
| 假日 15人以上 | $4,080/人 | 優惠會總 1位 $3,460/人 | 假日適用 |
| 假日 40人以上 | $4,080/人 | 優惠會總 2位 $3,460/人 | 假日適用 |
| 類型 | 擊球價格 | 適用時間 |
|---|---|---|
| 平日(夏令) | $3,515/人 | 5月–10月 AM 7:00 起 |
| 平日(冬令) | $3,515/人 | 11月–4月 AM 8:00 起 |
| 假日 | $4,080/人 | 假日適用 |
| 類型 | 擊球價格 | 會員優惠 | 適用時間 |
|---|---|---|---|
| 週一 高球日 | $3,075/人 | 15人以上 優惠會總 1位 $2,965/元 | 每週一適用 |
| 平日早球(夏令) | $3,075/人 | — | 5月–10月 週二至週五 AM 7:00 前 |
| 平日早球(冬令) | $3,075/人 | — | 11月–4月 週二至週五 AM 8:00 前 |
訂場一組須滿三人以上(含三人)。