球隊類型 | 擊球價格 | 會員優惠 | 適用時間 |
---|---|---|---|
平日 15人以上 | $3,295/人 | 優惠會總 1位 $2,965/人 | 週二至週五適用 |
平日 40人以上 | $3,185/人 | 優惠會總 2位 $2,965/人 | 週二至週五適用 |
假日 15人以上 | $4,080/人 | 優惠會總 1位 $3,460/人 | 假日適用 |
假日 40人以上 | $4,080/人 | 優惠會總 2位 $3,460/人 | 假日適用 |
類型 | 擊球價格 | 適用時間 |
---|---|---|
平日(夏令) | $3,515/人 | 5月–10月 AM 7:00 起 |
平日(冬令) | $3,515/人 | 11月–4月 AM 8:00 起 |
假日 | $4,080/人 | 假日適用 |
類型 | 擊球價格 | 會員優惠 | 適用時間 |
---|---|---|---|
週一 高球日 | $3,075/人 | 15人以上 優惠會總 1位 $2,965/人 | 每週一適用 |
平日早球(夏令) | $3,075/人 | — | 5月–10月 週二至週五 AM 7:00 前 |
平日早球(冬令) | $3,075/人 | — | 11月–4月 週二至週五 AM 8:00 前 |
訂場一組須滿三人以上(含三人)。
( 上圖為113/12/1日 正式實施之幸福高爾夫球場 擊球價格 )
類別 | 平日價格 | 假日價格 |
---|---|---|
會員 | NT$1,695 | NT$1,695 |
團體會員 | NT$2,135 | NT$2,135 |
一般來賓 | NT$3,015 | NT$3,580 |
球隊 (15人以上) |
NT$2,795 | NT$3,580 |
賽事球隊 (40人以上) |
價格另洽 |